Продукты питания: Козельск
Продукты питания: Козельск
Молоко (1 л)
96,56 ₽
июнь 2026 года
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 96,56 |
| Творог (200 г) | 92,62 |
| Сыр (100 г) | 88,23 |
| Масло сливочное (200 г) | 208,40 |
| Сметана (300 г) | 98,20 |
| Йогурт (100 г) | 31,11 |
| Кефир (1 л) | 102,68 |
| Курица (1 кг) | 224,59 |
| Говядина (1 кг) | 770,26 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 437,30 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 560,92 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 86,98 |
| Макароны (500 г) | 58,75 |
| Рис (1 кг) | 86,90 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 46,94 |
| Чай чёрный (100 г) | 141,73 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 192,70 |
| Сахар (1 кг) | 68,55 |
| Соль (1 кг) | 14,48 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 141,17 |
| Яблоки (1 кг) | 155,45 |
| Бананы (1 кг) | 136,78 |
| Апельсины (1 кг) | 114,16 |
| Помидоры (1 кг) | 207,08 |
| Огурцы (1 кг) | 146,07 |
| Картофель (1 кг) | 66,68 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 70,65 |
| Шоколад (100 г) | 166,33 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 239,13 |
| Печенье (200 г) | 58,21 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 97,76 |
| Творог (200 г) | 94,03 |
| Сыр (100 г) | 88,90 |
| Масло сливочное (200 г) | 221,89 |
| Сметана (300 г) | 100,23 |
| Йогурт (100 г) | 30,75 |
| Кефир (1 л) | 103,74 |
| Курица (1 кг) | 211,18 |
| Говядина (1 кг) | 747,44 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 423,10 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 551,53 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 97,95 |
| Макароны (500 г) | 57,83 |
| Рис (1 кг) | 89,40 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 45,85 |
| Чай чёрный (100 г) | 138,91 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 195,98 |
| Сахар (1 кг) | 65,31 |
| Соль (1 кг) | 14,17 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 144,48 |
| Яблоки (1 кг) | 155,77 |
| Бананы (1 кг) | 142,01 |
| Апельсины (1 кг) | 114,91 |
| Помидоры (1 кг) | 201,07 |
| Огурцы (1 кг) | 164,17 |
| Картофель (1 кг) | 46,61 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 70,21 |
| Шоколад (100 г) | 176,79 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 245,33 |
| Печенье (200 г) | 58,47 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 98,64 |
| Творог (200 г) | 95,30 |
| Сыр (100 г) | 89,10 |
| Масло сливочное (200 г) | 229,12 |
| Сметана (300 г) | 99,28 |
| Йогурт (100 г) | 31,54 |
| Кефир (1 л) | 102,71 |
| Курица (1 кг) | 207,00 |
| Говядина (1 кг) | 745,02 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 422,85 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 555,25 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 102,43 |
| Макароны (500 г) | 58,05 |
| Рис (1 кг) | 90,47 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 46,82 |
| Чай чёрный (100 г) | 140,30 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 199,13 |
| Сахар (1 кг) | 62,53 |
| Соль (1 кг) | 14,22 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 144,98 |
| Яблоки (1 кг) | 151,04 |
| Бананы (1 кг) | 144,83 |
| Апельсины (1 кг) | 122,71 |
| Помидоры (1 кг) | 283,04 |
| Огурцы (1 кг) | 204,58 |
| Картофель (1 кг) | 45,52 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 69,11 |
| Шоколад (100 г) | 177,98 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 245,55 |
| Печенье (200 г) | 58,71 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 97,54 |
| Творог (200 г) | 95,14 |
| Сыр (100 г) | 87,50 |
| Масло сливочное (200 г) | 228,79 |
| Сметана (300 г) | 100,75 |
| Йогурт (100 г) | 30,85 |
| Кефир (1 л) | 104,64 |
| Курица (1 кг) | 207,71 |
| Говядина (1 кг) | 736,32 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 416,93 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 590,06 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 103,41 |
| Макароны (500 г) | 57,07 |
| Рис (1 кг) | 96,34 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 45,96 |
| Чай чёрный (100 г) | 144,75 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 199,09 |
| Сахар (1 кг) | 61,92 |
| Соль (1 кг) | 14,56 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 141,91 |
| Яблоки (1 кг) | 156,16 |
| Бананы (1 кг) | 145,39 |
| Апельсины (1 кг) | 127,27 |
| Помидоры (1 кг) | 299,52 |
| Огурцы (1 кг) | 248,13 |
| Картофель (1 кг) | 46,54 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 67,49 |
| Шоколад (100 г) | 175,21 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 245,02 |
| Печенье (200 г) | 57,29 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 98,20 |
| Творог (200 г) | 96,43 |
| Сыр (100 г) | 91,82 |
| Масло сливочное (200 г) | 228,53 |
| Сметана (300 г) | 102,80 |
| Йогурт (100 г) | 30,82 |
| Кефир (1 л) | 106,52 |
| Курица (1 кг) | 214,76 |
| Говядина (1 кг) | 706,94 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 410,98 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 595,64 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 91,77 |
| Макароны (500 г) | 58,40 |
| Рис (1 кг) | 96,44 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 46,90 |
| Чай чёрный (100 г) | 146,52 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 200,55 |
| Сахар (1 кг) | 60,72 |
| Соль (1 кг) | 14,65 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 140,42 |
| Яблоки (1 кг) | 153,38 |
| Бананы (1 кг) | 142,73 |
| Апельсины (1 кг) | 135,65 |
| Помидоры (1 кг) | 243,13 |
| Огурцы (1 кг) | 313,35 |
| Картофель (1 кг) | 43,96 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 67,18 |
| Шоколад (100 г) | 178,59 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 245,33 |
| Печенье (200 г) | 58,26 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 98,61 |
| Творог (200 г) | 97,58 |
| Сыр (100 г) | 90,58 |
| Масло сливочное (200 г) | 235,41 |
| Сметана (300 г) | 105,93 |
| Йогурт (100 г) | 31,48 |
| Кефир (1 л) | 105,59 |
| Курица (1 кг) | 221,76 |
| Говядина (1 кг) | 710,21 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 412,74 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 600,46 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 86,06 |
| Макароны (500 г) | 59,17 |
| Рис (1 кг) | 98,33 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 46,69 |
| Чай чёрный (100 г) | 146,05 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 201,06 |
| Сахар (1 кг) | 58,62 |
| Соль (1 кг) | 15,01 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 137,87 |
| Яблоки (1 кг) | 151,97 |
| Бананы (1 кг) | 141,00 |
| Апельсины (1 кг) | 147,05 |
| Помидоры (1 кг) | 237,19 |
| Огурцы (1 кг) | 288,57 |
| Картофель (1 кг) | 39,03 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 66,12 |
| Шоколад (100 г) | 181,24 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 244,41 |
| Печенье (200 г) | 59,45 |
Другие расходы
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.